Suuruste tabel
Rõivad
Vanus | Suurus, cm |
0 kuud | 50-56 |
3 kuud | 62 |
6 kuud | 68 |
9 kuud | 74 |
12 kuud | 80 |
18 kuud | 86 |
2 aastat | 92 |
3 aastat | 98 |
4 aastat | 104 |
5 aastat | 110 |
6 aastat | 116 |
7 aastat | 122 |
8 aastat | 128 |
9 aastat | 134 |
10 aastat | 140 |
11-12 aastat | 146 |
– | 152 |
– | 158 |
12-17 aastat | 164 |
– | 170 |
Jalanõud
Vanus | Jalalaba pikkus, cm | Jalanõu suurus |
6-12 k. | 11-12 | 18,19,20 |
1-1,5 a. | 12-13 | 20,21 |
1,5-2 a. | 13-14,5 | 21,22,23 |
2-2,5 a. | 14,5-16 | 24,25,26 |
2,5-3 a. | 16-17 | 26,27,28 |
3-4 а. | 17-18 | 28,29 |
4-5 a. | 18-19 | 29,30 |
5-6 a. | 19-20 | 31,32 |
6-7 a. | 20-21 | 33,34 |
7-8 a. | 21-22 | 34,35 |
8-9 a. | 22-23 | 35,36 |
9-10 a. | 23-24 | 36,37 |
Mütsid
Vanus | Suurus, cm | |
– | 37 |
XS |
Kuni 6 kuud | 41 | |
– | 43 | |
6 kuud – 1 aastat | 45 | |
– | 47 | S |
1 – 2 aastat | 49 | |
2 – 3 aastat | 51 | M |
3 – 6 aastat | 53 | |
7 – 10 aastat | 55 | L, XL |
12 – 17 aastat | 57 |